考生,你好!收到此复试通知后请按规定时间确认;并及时查看《yL23411永利官网登录2025年硕士研究生调剂公告》(https://yzw.tzc.edu.cn/info/1018/2673.htm);于4月8日15:00前将资格审查材料发至邮箱:2459331737@qq.com, 16:30参加网络远程复试平台调试, 17:00参加复试。(yL23411永利官网登录联系人:王可玉,电话:13515865670)
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | yL23411永利官网登录2025年硕士研究生复试名单(第1批次调剂考生) | 
  
   | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学位点名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注(如退役大学生士兵专项计划、符合加分政策情况等) | 
  
   | 1 | 103535330103332 | 余嘉豪 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 65 | 67 | 104 | 103 | 339 | 
 | 
  
   | 2 | 114825210002071 | 杨萩芹 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 67 | 55 | 86 | 130 | 338 | 
 | 
  
   | 3 | 114825210002335 | 王佳梦 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 64 | 67 | 91 | 116 | 338 | 
 | 
  
   | 4 | 103535321101313 | 杭旖萍 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 66 | 73 | 100 | 98 | 337 | 
 | 
  
   | 5 | 103535415410635 | 贾振涛 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 73 | 55 | 105 | 103 | 336 | 
 | 
  
   | 6 | 103575210004766 | 黄子豪 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 63 | 65 | 95 | 113 | 336 | 
 | 
  
   | 7 | 103595210000032 | 洪晨阳 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 59 | 64 | 99 | 114 | 336 | 
 | 
  
   | 8 | 103355000918147 | 项佳琪 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 75 | 47 | 118 | 93 | 333 | 
 | 
  
   | 9 | 103535330606244 | 徐嘉遥 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 66 | 68 | 99 | 97 | 330 | 
 | 
  
   | 10 | 104215040160093 | 朱涌甜 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 65 | 70 | 104 | 91 | 330 | 
 | 
  
   | 11 | 114825210002849 | 李甜甜 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 64 | 52 | 80 | 127 | 323 | 
 | 
  
   | 12 | 103535331007090 | 蔡陈蓓 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 65 | 67 | 90 | 101 | 323 | 
 | 
  
   | 13 | 103535330204929 | 周欣贝 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 65 | 67 | 98 | 93 | 323 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学位点名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注(如退役大学生士兵专项计划、符合加分政策情况等) | 
  
   | 1 | 104215040160030 | 葛晓婷 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 非全日制 | 57 | 80 | 95 | 110 | 342 | 
 | 
  
   | 2 | 103515330200727 | 蔡清辰 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 非全日制 | 70 | 61 | 103 | 103 | 337 | 
 | 
  
   | 3 | 103785210001937 | 管晓羽 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 非全日制 | 65 | 75 | 72 | 120 | 332 | 
 | 
  
   | 注:政治、外语、业务课1、业务课2栏目下对应填写成绩。 | 
 
